REKAPITULASI KEJUARAAN PENTAS PAI SD TINGKAT KECAMATAN MALAUSMA | |||||
TAHUN 2020 | |||||
NO Urut | BIDANG LOMBA | JUARA | NAMA | ASAL SEKOLAH | No. Undian |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Cerdas Cermat PAI | ||||
1 | SDN CIMUNCANG II | 20 | |||
2 | SDN CIMUNCANG I | 18 | |||
3 | SDN BANYUSARI I | 03 | |||
2. | Pidato Putra | ||||
1 | SDN WERASARI I | 14 | |||
2 | SDN LEBAKANGI III | 25 | |||
3 | SDN CIMUNCANG I | 18 | |||
Pidato Putri | |||||
1 | SDN WERASARI I | 14 | |||
2 | SDN BUNINAGARA I | 13 | |||
3 | SDN WERASARI II | 16 | |||
3 | Hifdzil Qur'an Putra | ||||
1 | SDN SUKADANA I | 04 | |||
2 | SDN BANYUSARI I | 03 | |||
3 | SDN KRAMATJAYA | 01 | |||
Hifdzil Qur'an Putri | |||||
1 | SDN LEBAKWANGI III | 25 | |||
2 | SDN BANYUSARI II | 10 | |||
3 | SDN WERASARI I | 14 | |||
4. | Khatul Qur'an Putra | ||||
1 | SDN WERASARI II | 16 | |||
2 | SDN BANYUSARI II | 10 | |||
3 | SDN KRAMATJAYA | 01 | |||
Khatul Qur'an Putri | |||||
1 | SDN CIRANCA III | 05 | |||
2 | SDN WERASARI II | 16 | |||
3 | SDN WERASARI I | 14 | |||
5 | MTQ Putra | ||||
1 | SDN BANYUSARI I | 03 | |||
2 | SDN CIRANCA I | 08 | |||
3 | SDN WERASARI I | 14 | |||
MTQ Putri | |||||
1 | SDN WERASARI I | 14 | |||
2 | SDN CIRANCA II | 06 | |||
3 | SDN CIMUNCANG II | 20 | |||
6 | Shalat Berjamaah | ||||
1 | SDN LEBAKWANGI III | 25 | |||
2 | SDN WERASARI I | 14 | |||
3 | SDN MALAUSMA I | 19 | |||
7 | Adzan | ||||
1 | SDN LEBAKWANGI II | 02 | |||
2 | SDN SUKADANA I | 04 | |||
3 | SDN BUNINAGARA II | 09 | |||
8 | Qasidah Rebana | ||||
1 | SDN CIMUNCANG II | 20 | |||
2 | SDN WERASARI I | 14 | |||
3 | SDN SUKADANA I | 04 | |||
Malausma, 27 Februari 2020 | |||||
Ketua Panitia | |||||
IMAS TRISNAWATI, M.Pd. |
0 komentar:
Posting Komentar